| Name | Jahrgang | Strecke |
| Franziska Lüdke | 11 | 33,3 km |
| Kathy Lawerenz | 10 | 8,15 km |
| Anne Lawerenz | 10 | 3,55 km |
| Hanna Zemke | 7 | 2,85 km |
| Luise Zemke | 7 | 2,85 km |
| Claudia Winter | 8 | 2,35 km |
| Sandra Wienecke | 12 | 2,2 km |
| Lisa Dubberke | 11 | 2 km |
| Steffi Lathan | Lehrer | 2 km |
| Anne Ristow | 11 | 950 m |
| Kathleen Seidenberg | 11 | 850 m |
| Name | Jahrgang | Strecke |
| Mike Dubberke | Lehrer | 10,5 km |
| Christian Czisch | 13 | 10 km |
| Tom Gessert | 8 | 7,55 km |
| Jonas Gansel | 8 | 6,3 km |
| Justin Blum | 8 | 5,3 km |
| Tobias Burger | 13 | 2,7 km |
| Roland Fausten | Lehrer | 2,5 km |
| Maximilian Walter | 10 | 2,5 km |
| Frank Degenghardt | Lehrer | 1,45 km |
| Chris Runge | 13 | 1 km |
Weitere Informationen zum 24 Stunden-Schwimmen finden Sie auf der Homepage des Eberswalder Schwimmvereins:
|
|
|
|
Copyright © 26.01.2007 Gymnasium Finow Inc. All Rights Reserved
Diese Seite wurde erstellt von: Florian Müller, Klasse 9A