| 1.Platz | Christina Wilke | 382 Punkte | 7a |
| 2.Platz | Michaela Ehrenreich | 216 Punkte | 7a |
| 3.Platz | Dominique Stratz | 200 Punkte | 7a |
| 4.Platz | Linda Janz | 182 Punkte | 7a |
| 5.Platz | Julia Kiel | 168 Punkte | 7a |
| 1.Platz | Fabian Schönebeck | 271Punkte | 7a |
| 2.Platz | Patrick Gross | 260 Punkte | 7b |
| 3.Platz | Philip Sgolik | 227 Punkte | 7b |
| 4.Platz | Maximilian Tauer | 225 Punkte | 7a |
| 5.Platz | Raffael Nehls | 199 Punkte | 7b |
| 1.Platz | Jenny Lehman | 308 Punkte | 8a |
| 2.Platz | Ronja Langenfeld | 272 Punkte | 8a |
| 3.Platz | Jessika Stärke | 232 Punkte | 8b |
| 4.Platz | Diana Beimler | 217 Punkte | 8a |
| 5.Platz | Lisa Kregel | 206 Punkte | 8b |
| 1.Platz | Janes Gansel | 356 Punkte | 8b |
| 2.Platz | Hardy Egbert | 317 Punkte | 8b |
| 3.Platz | Steve Rennert | 281 Punkte | 8b |
| 4.Platz | Justin Blum | 256 Punkte | 8b |
| 5.Platz | Maximilian Neese | 241 Punkte | 8a |
| 1.Platz | Maria Gruseckaa | 177 Punkte | 9a |
| 2.Platz | Carolin Crassow | 171 Punkte | 9b |
| 3.Platz | Romy Geisler | 148 Punkte | 9b |
| 4.Platz | Karolin Janz | 141 Punkte | 9a |
| 5.Platz | Maria Stehr | 135 Punkte | 9a |
| 1.Platz | Ruben Ahlhelm | 196 Punkte | 9a |
| 2.Platz | Paul Wrobel | 167 Punkte | 9b |
| 3.Platz | Martin Leischner | 149 Punkte | 9b |
| 4.Platz | Merlin Schotte | 139 Punkte | 9a |
| 5.Platz | Michel Nguyen | 136 Punkte | 9a |
Die Siegerehrung erfolgte am 20.06.2007.
Die ersten drei Plätze wurden mit einer Urkunde belohnt.
Siegerehrung der 9. Klasse.