Der Känguru-Wettbewerb 2011

Jahrgang 7
1. Platz David Vietzke 7a 100,00 Punkte
2. Platz Max Dinse 7b 95,00 Punkte
3. Platz Anne Kräft 7b 90,00 Punkte
4. Platz Markus Lehnshack 7b 72,50 Punkte
5. Platz Martin Windschügl 7b 68,75 Punkte
6. Platz Martin Knopp 7a 68,50 Punkte
7. Platz Johanna Babette Haerecke 7a 67,00 Punkte
8. Platz Sebastion Gessert 7b 66,50 Punkte
9. Platz Johannes Adamski 7b 61,25 Punkte
10. Platz Laura Harder 7a 57,00 Punkte
11. Platz Maria Schwarz 7b 56,50 Punkte
12. Platz Tim Westerkamp 7c 54,50 Punkte
13. Platz Maurice Müller 7c 52,50 Punkte
14. Platz Robert Kranz 7c 52,00 Punkte
15. Platz Johannes Gehrke 7b 48,75 Punkte
16. Platz Natalie Loepke 7b 48,75 Punkte
17. Platz Hannes Kleinteich 7b 47,50 Punkte
18. Platz Sabine Dobritz 7b 46,25 Punkte
19. Platz Tessa Littmann 7c 45,00 Punkte
20. Platz Julia Mätzkow 7b 43,75 Punkte
21. Platz Svenja Hannemann 7b 41,00 Punkte
21. Platz Laura Rudolph 7b 41,00 Punkte
22. Platz Max Engmann 7b 40,25 Punkte
23. Platz Marie Glapiak 7b 37,50 Punkte
23. Platz Jann Schwarz 7b 37,50 Punkte
24. Platz Max-Thorsten Harmann 7c 32,25 Punkte
Jahrgang 8
1. Platz Stephanie Rünger 8b 93,25 Punkte
2. Platz Kristin Schünecke 8b 90,00 Punkte
3. Platz Danilo Stendel 8b 82,50 Punkte
4. Platz Sarah Hoffmann 8b 53,50 Punkte
5. Platz Julia Villain 8b 51,25 Punkte
6. Platz Yvonne Sellin 8b 48,75 Punkte
7. Platz Jessica Spengler 8a 45,00 Punkte
8. Platz Cristoph Perkuhn 8b 36,25 Punkte
Jahrgang 9
1. Platz Angelina Iovov 9a 80,00 Punkte
2. Platz Charis Pickenhain 9b 69,75 Punkte
3. Platz Danny Breit 9a 58,00 Punkte
4. Platz Philip Croll 9a 52,50 Punkte
5. Platz Chris Giard 9a 47,50 Punkte
Jahrgang 10
1. Platz Norman Holtz 10b 97,50 Punkte
2. Platz Toni Worm 10a 85,75 Punkte
3. Platz Roy Mirke 10a 73,75 Punkte
4. Platz John Tiemann 10a 72,50 Punkte
5. Platz Dennis Jordan 10b 72,00 Punkte
6. Platz Benjamin Quahl 10a 66,50 Punkte
7. Platz Eddy Fischer 10c 65,50 Punkte
8. Platz Ngo Thuy Vi Tran 10a 64,75 Punkte
9. Platz Hoa Tran 10b 64,00 Punkte
10. Platz Ole-Erik Neumann 10c 63,75 Punkte
11. Platz Martin Pirwas 10c 63,25 Punkte
12. Platz David Macieiewski 10a 60,00 Punkte
13. Platz Fabian Wrobel 10b 56,00 Punkte
14. Platz Dominic Holzwarth 10c 53,75 Punkte
15. Platz Daniel Kapitula 10b 42,25 Punkte
16. Platz Ronny Holzwarth 10c 25,25 Punkte
Sekundarstufe II
1. Platz Tom Gessert 12 77,00 Punkte
2. Platz Henriette Adel 13 69,00 Punkte
3. Platz Felix Henkel 12 60,00 Punkte
4. Platz Maria Stehr 12 59,50 Punkte
5. Platz Maria Bestritzki 11 59,25 Punkte
6. Platz Claudia Winter 12 53,00 Punkte
7. Platz Linda Förste 12 52,25 Punkte
8. Platz Robert Ney 13 52,00 Punkte
Diese Seite wurde erstellt von: Dominic Holzwarth
Die Ergebnisse wurden bereitgestellt von dem Mathematikwettbewerb Känguru e.V.
an der Humboldt-Universität Berlin