Von 134,5 km auf 191,45 km - eine Steigerung um 42% im Vergeich zum letzten 24-Stunden-Schwimmen 2012.
Von Platz 5 auf Platz 4!
Ein schöner Erfolg für unser Team "DelFinow"!
Allen Schwimmern einen großen Dank für die erbrachten Leistungen.
Vielen Dank allen Helfern, die diese schöne Veranstaltung erst ermöglicht haben.
| Name | Strecke in m |
| Adrian Richert | 10000 |
| Paul Augustin | 9750 |
| Maria Holz | 9350 |
| Max Dinse | 8500 |
| Hendrick Bath | 7250 |
| Martin Schall | 7000 |
| Sarah Hoffmann | 6350 |
| Niklas Tetzlaff | 6250 |
| Hannah Harberkorn | 6000 |
| Laura Harder | 6000 |
| Mike Dubberke | 6000 |
| Tom Bruggmayer | 5950 |
| Tessa Littmann | 5750 |
| Silke Fausten | 5550 |
| Roland Fausten | 5550 |
| Leonie Grebe | 5250 |
| Vivien Ebel | 5150 |
| Laura Hinz | 5100 |
| Franzika Schubert | 5050 |
| Max Harmann | 5050 |
| Sabrina Neumann | 5000 |
| Thomas Bergk | 5000 |
| Rene Moldenhauer | 5000 |
| Sebastian Radolla | 5000 |
| Markus Pieper | 5000 |
| Robert Kranz | 5000 |
| Martin Windschügel | 5000 |
| Julian Seefeld | 5000 |
| Isabelle Wiese | 4500 |
| Nadia Schilling | 4150 |
| Jonas Fausten | 4000 |
| Hannes Förste | 2750 |
| Natalie Lange | 2550 |
| Sara Pieper | 1600 |
| Johanna B. Haerecke | 1200 |
| Laura Gast | 1000 |
| Alexander Richter | 950 |
| Nicolas Killermann | 800 |
| Laura Trettin | 750 |
| Philipp Croll | 750 |
| Tobias Richter | 650 |
| Julia Kurz | 600 |
| Maria Schulz | 600 |
| Paula Kurz | 550 |
| Fabian Hiller | 500 |
| Sophia Müssig | 400 |
| Kristin Schmieder | 250 |
| Tabea Liedke | 100 |
| Eva Renz | 100 |
| Summe: | 191450 |
Alle Ergebnisse vom 24 Stunden-Schwimmen findest du hier:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 03.03.2014 Gymnasium Finow - All Rights Reserved
Text und Bilder: R. Fausten
Diese Seite wurde erstellt von: R.Fausten